Covid-19 statistics archive

An archive of daily reported cases for University of Sheffield staff and students.

On

Daily reported coronavirus cases

The figures on this page show data from Monday 30 August 2021 to Friday 29 April 2022. They represent new positive confirmed cases that were reported to us on a daily basis.

The data is for:

  • University of Sheffield students who are living in Sheffield
  • University of Sheffield staff working on campus

We have around 8,000 staff members and typically have a student body of around 29,000.

Positive confirmed coronavirus cases are no longer reported to the University by staff and students.

Daily reported cases in table format:

View 2021-22 numbers

Figures represent new positive confirmed cases that were reported to us on a daily basis.

From Monday 25 April–Friday 29 April

Day New staff cases New student cases
Monday 25 April 4 9
Tuesday 26 April 1 3
Wednesday 27 April 2 6
Thursday 28 April 3 5
Friday 29 April 0 2

From Monday 18 April–Sunday 24 April

Day New staff cases New student cases
Monday 18 April 0 2
Tuesday 19 April 1 2
Wednesday 20 April 1 1
Thursday 21 April 3 5
Friday 22 April 3 3
Saturday 23 April 0 2
Sunday 24 April 0 4

From Monday 11 April–Sunday 17 April

Day New staff cases New student cases
Monday 11 April 3 7
Tuesday 12 April 4 3
Wednesday 13 April 4 4
Thursday 14 April 5 0
Friday 15 April 0 0
Saturday 16 April 0 0
Sunday 17 April 0 2

From Monday 4 April–Sunday 10 April

Day New staff cases New student cases
Monday 4 April 4 4
Tuesday 5 April 7 5
Wednesday 6 April 6 7
Thursday 7 April 9 1
Friday 8 April 4 3
Saturday 9 April 0 0
Sunday 10 April 1 1

From Monday 28 March–Sunday 3 April

Day New staff cases New student cases
Monday 28 March 0 20
Tuesday 29 March 1 19
Wednesday 30 March 5 9
Thursday 31 March 2 14
Friday 1 April 0 4
Saturday 2 April 0 1
Sunday 3 April 0 1

From Monday 21 March–Sunday 27 March

Day New staff cases New student cases
Monday 21 March 10 23
Tuesday 22 March 6 25
Wednesday 23 March 13 16
Thursday 24 March 10 15
Friday 25 March 8 13
Saturday 26 March 0 4
Sunday 27 March 1 7

From Monday 14 March–Sunday 20 March

Day New staff cases New student cases
Monday 14 March 12 16
Tuesday 15 March 12 24
Wednesday 16 March 5 24
Thursday 17 March 9 19
Friday 18 March 8 16
Saturday 19 March 1 7
Sunday 20 March 1 6

From Monday 7 March–Sunday 13 March

Day New staff cases New student cases
Monday 7 March 4 8
Tuesday 8 March 10 12
Wednesday 9 March 12 13
Thursday 10 March 10 8
Friday 11 March 6 9
Saturday 12 March 0 7
Sunday 13 March 0 2

From Monday 21 February–Sunday 6 March

Day New staff cases New student cases
Monday 28 February 5 14
Tuesday 1 March 1 12
Wednesday 2 March 1 9
Thursday 3 March 3 10
Friday 4 March 5 3
Saturday 5 March 0 6
Sunday 6 March 2 3

From Monday 21 February–Sunday 27 February

Day New staff cases New student cases
Monday 21 February 1 24
Tuesday 22 February 2 20
Wednesday 23 February 1 15
Thursday 24 February 3 16
Friday 25 February 3 15
Saturday 26 February 0 1
Sunday 27 February 2 8

From Monday 14 February–Sunday 20 February

Day New staff cases New student cases
Monday 14 February 6 39
Tuesday 15 February 2 50
Wednesday 16 February 3 39
Thursday 17 February 4 31
Friday 18 February 3 10
Saturday 19 February 1 10
Sunday 20 February 1 19

From Monday 7 February–Sunday 13 February

Day New staff cases New student cases
Monday 7 February 4 35
Tuesday 8 February 4 36
Wednesday 9 February 8 47
Thursday 10 February 5 36
Friday 11 February 5 37
Saturday 12 February 2 16
Sunday 13 February 0 18

From Monday 31 January–Sunday 6 February

Day New staff cases New student cases
Monday 31 January 8 14
Tuesday 1 February 2 12
Wednesday 2 February 7 20
Thursday 3 February 3 19
Friday 4 February 2 15
Saturday 5 February 0 11
Sunday 6 February 0 11

From Monday 24 January–Sunday 30 January

Day New staff cases New student cases
Monday 24 January 7 23
Tuesday 25 January 2 15
Wednesday 26 January 3 13
Thursday 27 January 6 8
Friday 28 January 4 4
Saturday 29 January 0 4
Sunday 30 January 0 6

From Monday 17 January–23 January

Day New staff cases New student cases
Monday 17 January 4 12
Tuesday 18 July 2 8
Wednesday 19 July 1 8
Thursday 20 July 3 11
Friday 21 July 4 6
Saturday 22 July 1 8
Sunday 23 July 0 6

From Monday 10 January–Sunday 16 January

Day New staff cases New student cases
Monday 10 January 6 32
Tuesday 11 January 4 22
Wednesday 12 January 2 16
Thursday 13 January 4 13
Friday 14 January 3 7
Saturday 15 January 1 7
Sunday 16 January 1 11

From Monday 3 January– Sunday 9 January

Day New staff cases New student cases
Monday 3 January 0 10
Tuesday 4 January 2 27
Wednesday 5 January 3 28
Thursday 6 January 4 13
Friday 7 January 12 15
Saturday 8 January 1 4
Sunday 9 January 0 8

From Monday 27 December 2021–Sunday 2 January 2022

Day New staff cases New student cases
Monday 27 December 0 11
Tuesday 28 December 0 9
Wednesday 29 December 0 4
Thursday 30 December 1 16
Friday 31 December 0 8
Saturday 1 January 0 7
Sunday 2 January 0 12

From Monday 20 December–Sunday 26 December

Day New staff cases New student cases
Monday 20 December 6 48
Tuesday 21 December 3 40
Wednesday 22 December 5 33
Thursday 23 December 4 16
Friday 24 December 1 8
Saturday 25 December 0 4
Sunday 26 December 0 6

From Monday 6 December–Sunday 19 December

Day New staff cases New student cases
Monday 13 December 1 58
Tuesday 14 December 1 81
Wednesday 15 December 4 97
Thursday 16 December 1 162
Friday 17 December 4 90
Saturday 18 December 0 76
Sunday 19 December 2 39

From Monday 6 December–Sunday 13 December

Day New staff cases New student cases
Monday 6 December 7 3
Tuesday 7 December 4 12
Wednesday 8 December 1 10
Thursday 9 December 2 6
Friday 10 December 2 15
Saturday 11 December 0 6
Sunday 12 December 0 11

From Monday 29 November–Sunday 5 December

Day New staff cases New student cases
Monday 29 November 6 4
Tuesday 30 November 0 3
Wednesday 1 December 1 3
Thursday 2 December 0 0
Friday 3 December 1 4
Saturday 4 December 0 2
Sunday 5 December 1 6

From Monday 22 November–Sunday 28 November

Day New staff cases New student cases
Monday 22 November 0 4
Tuesday 23 November 2 4
Wednesday 24 November 3 2
Thursday 25 November 2 2
Friday 26 November 3 4
Saturday 27 November 0 1
Sunday 28 November 0 2

From Monday 15 November–Sunday 21 November

Day New staff cases New student cases
Monday 15 November 2 2
Tuesday 16 November 1 9
Wednesday 17 November 3 6
Thursday 18 November 2 2
Friday 19 November 1 1
Saturday 20 November 0 0
Sunday 21 November 0 1

Monday 8 November–Sunday 14 November

Day New staff cases New student cases
Monday 8 November 3 5
Tuesday 9 November 0 3
Wednesday 10 November 3 3
Thursday 11 November 1 8
Friday 12 November 1 0
Saturday 13 November 0 0
Sunday 14 November 1 3

Monday 1 November–Sunday 7 November

Day New staff cases New student cases
Monday 1 November 5 6
Tuesday 2 November 2 6
Wednesday 3 November 2 5
Thursday 4 November 4 4
Friday 5 November 1 5
Saturday 6 November 0 1
Sunday 7 November 1 3

Monday 25 October–Sunday 31 October

Day New staff cases New student cases
Monday 25 October 1 7
Tuesday 26 October 1 2
Wednesday 27 October 3 1
Thursday 28 October 1 4
Friday 29 October 4 1
Saturday 30 October 0 1
Sunday 31 October 0 1

Monday 18 October–Sunday 24 October

Day New staff cases New student cases
Monday 18 October 2 7
Tuesday 19 October 1 3
Wednesday 20 October 5 7
Thursday 21 October 6 5
Friday 22 October 1 3
Saturday 23 October 0 0
Sunday 24 October 1 4

Monday 11 October–Sunday 17 October

Day New staff cases New student cases
Monday 11 October 3 3
Tuesday 12 October 5 2
Wednesday 13 October 0 4
Thursday 14 October 3 6
Friday 15 October 4 1
Saturday 16 October 2 1
Sunday 17 October 1 1

Monday 4 October–Sunday 10 October

Day New staff cases New student cases
Monday 4 October 1 1
Tuesday 5 October 2 0
Wednesday 6 October 3 4
Thursday 7 October 1 4
Friday 8 October 1 2
Saturday 9 October 0 1
Sunday 10 October 0 3

Monday 27 September–Sunday 3 October

Day New staff cases New student cases
Monday 27 September 3 1
Tuesday 28 September 0 3
Wednesday 29 September 0 4
Thursday 30 September 0 4
Friday 1 October 2 1
Saturday 2 October 1 0
Sunday 3 October 0 4

Monday 20 September–Sunday 26 September

Day New staff cases New student cases
Monday 20 September 0 3
Tuesday 21 September 1 5
Wednesday 22 September 1 3
Thursday 23 September 2 4
Friday 24 September 1 2
Saturday 25 September 0 3
Sunday 26 September 0 1

Monday 13 September–Sunday 19 September

Day New staff cases New student cases
Monday 13 September 2 2
Tuesday 14 September 1 3
Wednesday 15 September 1 0
Thursday 16 September 1 1
Friday 17 September 1 1
Saturday 18 September 0 2
Sunday 19 September 0 0

Monday 6 September–Sunday 12 September

Day New staff cases New student cases
Monday 6 September 1 1
Tuesday 7 September 1 1
Wednesday 8 September 1 0
Thursday 9 September 0 1
Friday 10 September 0 2
Saturday 11 September 1 0
Sunday 12 September 0 0

Monday 30 August–Sunday 5 September

Day New staff cases New student cases
Monday 30 August 0 1
Tuesday 31 August 0 1
Wednesday 1 September 0 0
Thursday 2 September 0 1
Friday 3 September 0 3
Saturday 4 September 0 0
Sunday 5 September 0 1
 

*The statistics for Monday 28 September include data gathered over the weekend.


Vaccinations

You should get your vaccination as soon as you are able.

How to book a COVID-19 vaccineNHS England has published a document containing FAQs about student COVID-19 vaccinations in England, including questions about international student vaccinations.